| Alto | 96 |
|---|---|
| Ancho | 102 |
| Capacidad total útil | 247L |
| Color | Gris |
| Control de temperatura | Automático |
| Diseño de refrigeradora | Una Puerta |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 12 meses por defecto de fabricación |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | – |
| Modelo | CHM25AS101 |
| Número de bandejas | 1 |
| Número de cajones | 1 |
| Número de compartimientos en puerta | 0 |
| Número de puertas | 1 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 72 |
| Sistema de refrigeración | Auto Frost |
| Rango de Capacidad (L) | 0 – 249 LT |
